| ARGON REGULATOR & ACCESSORIES | |||||||||
| เกจ์ปรับแรงดันอาก้อนและอะไหล่ | |||||||||
| PICTURE | DESCRIPTION OF GOODS | ||||||||
![]() |
เกจ์ปรับแรงดันอาก้อน MC WELD | ||||||||
| ARGON REGULATOR ALUMINIUM BODY | |||||||||
| พิเศษ : มียางหุ้มหน้าปัด | |||||||||
| WITH RUBER PROTECT | |||||||||
| Gas Service : | Argon | ||||||||
| Input Pressure : | 200 Kg/cm2 | ||||||||
| Working Pressure : | 2 Kg/cm2 | ||||||||
| Rate of Flow : | 1-25 m3/h | ||||||||
| Inlet Joint Tread : | G5/8" - 14 | ||||||||
| Outlet Conntction : | M12 x 1 | ||||||||
| Packing : 12 Pcs./Ctn. | |||||||||
![]() |
เกจ์ปรับแรงดันอาก้อน MCR | ||||||||
| ARGON REGULATOR | |||||||||
| พิเศษ : มียางหุ้มหน้าปัด | |||||||||
| WITH RUBER PROTECT | |||||||||
| Gas Service : | Argon | ||||||||
| Input Pressure : | 200 Kg/cm2 | ||||||||
| Working Pressure : | 2 Kg/cm2 | ||||||||
| Rate of Flow : | 1-25 m3/h | ||||||||
| Inlet Joint Tread : | G5/8" - 14 | ||||||||
| Outlet Conntction : | M12 x 1 | ||||||||
| Packing : 12 Pcs./Ctn. | |||||||||
![]() |
โฟลมิเตอร์ | ||||||||
| Flowmeter Regulator | |||||||||
| Model No. | (m3/h) | InletConnection | |||||||
| Flowmeter Unit | 0.35 | G5/8 | |||||||
| Packing : 12Pcs./Box | |||||||||
![]() |
ข้อต่อเกจ์อาก้อน | ||||||||
|
ใช้กับถังอาก้อนรุ่นเก่า+เกจ์อาก้อนรุ่นเก่า เกลียวใน Packing : 10Pcs./Box |
|||||||||
![]() |
เกจ์ปรับแรงดันอาก้อน I SENKO | ||||||||
| ARGON REGULATOR | |||||||||
| Gas Service : | Argon | ||||||||
| Input Pressure : | 200 Kg/cm2 | ||||||||
| Working Pressure : | 2 Kg/cm2 | ||||||||
| Rate of Flow : | 1-25 m3/h | ||||||||
| Inlet Joint Tread : | G5/8" - 14 | ||||||||
| Outlet Conntction : | M12 x 1 | ||||||||
| Packing : 12 Pcs./Ctn. | |||||||||